Sherpa L – XXL Series
Connectors for timber engineering, roof and wall components.

The mature and tested SHERPA connector technology permits efficient & competitive planning and execution of demanding tasks throughout the construction industry.
From connections in timber engineering through roof and wall components to mixed- and specialty structures with steel and concrete, anything is possible.
The wide range of products facilitates the creation of a tailor-made, secure and efficient solution for any task.
The high level of prefabrication and the rapid assembly of these standardized connectors guarantee economic implementation of the most varied projects.
alternative screw length may be used and result in different capacities
| Model | Dimensions | Screws/Unit | Min. charakt. Capacity (GL 24h) | Pair/Box | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sherpa L 30 | 18 × 80 × 150 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 5 7/8 in) | 15 units 8 x 100 | 30 kN | 4 |
![]() | Sherpa L 40 | 18 × 80 × 170 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 6 3/4 in) | 18 units 8 x 100 | 40 kN | 4 |
![]() | Sherpa L 50 | 18 × 80 × 210 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 8 1/4 in) | 21 units 8 x 100 | 50 kN | 4 |
![]() | Sherpa L 60 | 18 × 80 × 250 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 9 7/8 in) | 25 units 8 x 100 | 60 kN | 4 |
![]() | Sherpa L 80 | 18 × 80 × 290 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 11 7/16 in) | 29 units 8 x 100 | 80 kN | 4 |
![]() | Sherpa L 100 | 18 × 80 × 330 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 13 in) | 33 units 8 x 100 | 100 kN | 4 |
![]() | Sherpa L 120 | 18 × 80 × 370 cm (≈ 11/16 x 3 1/8 x 14 7/16 in) | 37 units 8 x 100 | 120 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 55 | 20 × 120 × 250 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 9 7/8 in) | 18 units 8 x 160 | 55 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 70 | 20 × 120 × 290 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 11 7/16 in) | 21 units 8 x 160 | 70 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 80 | 20 × 120 × 330 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 13 in) | 24 units 8 x 160 | 80 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 100 | 20 × 120 × 370 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 14 7/16 in) | 25 units 8 x 160 | 100 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 120 | 20 × 120 × 410 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 16 1/8 in) | 29 units 8 x 160 | 120 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 140 | 20 × 120 × 450 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 17 3/4 in) | 32 units 8 x 160 | 140 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 170 | 20 × 120 × 490 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 19 1/4 in) | 36 units 8 x 160 | 170 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 190 | 20 × 120 × 530 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 20 7/8 in) | 40 units 8 x 160 | 190 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 220 | 20 × 120 × 570 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 22 7/16 in) | 44 units 8 x 160 | 220 kN | 4 |
![]() | Sherpa XL 250 | 20 × 120 × 610 cm (≈ 3/4 x 4 3/4 x 24 in) | 48 units 8 x 160 | 250 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 100 | 20 × 140 × 290 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 11 7/16 in) | 22 units 8 x 160 | 100 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 120 | 20 × 140 × 330 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 13 in) | 27 units 8 x 160 | 120 kN | 4 |
![]() | SHerpa XXL 140 | 20 × 140 × 370 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 14 7/16 in) | 32 units 8 x 160 | 140 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 170 | 20 × 140 × 410 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 16 1/8 in) | 37 units 8 x 160 | 170 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 190 | 20 × 140 × 450 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 17 3/4 in) | 42 units 8 x 160 | 190 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 220 | 20 × 140 × 490 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 19 1/4 in) | 47 units 8 x 160 | 220 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 250 | 20 × 140 × 530 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 20 7/8 in) | 52 units 8 x 160 | 250 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 280 | 20 × 140 × 570 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 22 7/16 in) | 54 units 8 x 160 | 280 kN | 4 |
![]() | Sherpa XXL 300 | 20 × 140 × 610 cm (≈ 3/4 x 5 1/2 x 24 in) | 59 units 8 x 160 | 300 kN | 4 |


























