Sherpa L – XXL Series

Connectors for timber engineering, roof and wall components.

 

Sherpa Connectors
Sherpa Connectors

The mature and tested SHERPA connector technology permits efficient & competitive planning and execution of demanding tasks throughout the construction industry.
From connections in timber engineering through roof and wall components to mixed- and specialty structures with steel and concrete, anything is possible.
The wide range of products facilitates the creation of a tailor-made, secure and efficient solution for any task.
The high level of prefabrication and the rapid assembly of these standardized connectors guarantee economic implementation of the most varied projects.

 alternative screw length may be used and result in different capacities
ModelDimensionsScrews/UnitMin. charakt. Capacity (GL 24h)Pair/Box
L30 ImageSherpa L 3018 × 80 × 150 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 5 7/8 in)
15 units 8 x 10030 kN4
L40 ImageSherpa L 4018 × 80 × 170 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 6 3/4 in)
18 units 8 x 10040 kN4
L50 ImageSherpa L 5018 × 80 × 210 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 8 1/4 in)
21 units 8 x 10050 kN4
L60 ImageSherpa L 6018 × 80 × 250 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 9 7/8 in)
25 units 8 x 10060 kN4
L80 ImageSherpa L 8018 × 80 × 290 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 11 7/16 in)
29 units 8 x 10080 kN4
L100 ImageSherpa L 10018 × 80 × 330 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 13 in)
33 units 8 x 100100 kN4
L120 ImageSherpa L 12018 × 80 × 370 mm
(≈ 11/16 x 3 1/8 x 14 7/16 in)
37 units 8 x 100120 kN4
XL55 ImageSherpa XL 5520 × 120 × 250 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 9 7/8 in)
18 units 8 x 16055 kN4
XL70 ImageSherpa XL 7020 × 120 × 290 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 11 7/16 in)
21 units 8 x 16070 kN4
XL80 ImageSherpa XL 8020 × 120 × 330 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 13 in)
24 units 8 x 16080 kN4
XL100 ImageSherpa XL 10020 × 120 × 370 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 14 7/16 in)
25 units 8 x 160100 kN4
XL120 ImageSherpa XL 12020 × 120 × 410 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 16 1/8 in)
29 units 8 x 160120 kN4
XL140 ImageSherpa XL 14020 × 120 × 450 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 17 3/4 in)
32 units 8 x 160140 kN4
XL170 ImageSherpa XL 17020 × 120 × 490 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 19 1/4 in)
36 units 8 x 160170 kN4
XL190 ImageSherpa XL 19020 × 120 × 530 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 20 7/8 in)
40 units 8 x 160190 kN4
XL220 ImageSherpa XL 22020 × 120 × 570 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 22 7/16 in)
44 units 8 x 160220 kN4
XL250 ImageSherpa XL 25020 × 120 × 610 mm
(≈ 3/4 x 4 3/4 x 24 in)
48 units 8 x 160250 kN4
XXL100 ImageSherpa XXL 10020 × 140 × 290 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 11 7/16 in)
22 units 8 x 160100 kN4
XXL120 ImageSherpa XXL 12020 × 140 × 330 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 13 in)
27 units 8 x 160120 kN4
XXL140 ImageSHerpa XXL 14020 × 140 × 370 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 14 7/16 in)
32 units 8 x 160140 kN4
XXL170 ImageSherpa XXL 17020 × 140 × 410 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 16 1/8 in)
37 units 8 x 160170 kN4
XXL190 ImageSherpa XXL 19020 × 140 × 450 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 17 3/4 in)
42 units 8 x 160190 kN4
XXL220 ImageSherpa XXL 22020 × 140 × 490 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 19 1/4 in)
47 units 8 x 160220 kN4
XXL250 ImageSherpa XXL 25020 × 140 × 530 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 20 7/8 in)
52 units 8 x 160250 kN4
XXL280 ImageSherpa XXL 28020 × 140 × 570 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 22 7/16 in)
54 units 8 x 160280 kN4
XXL300 ImageSherpa XXL 30020 × 140 × 610 mm
(≈ 3/4 x 5 1/2 x 24 in)
59 units 8 x 160300 kN4

Contact us